RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - TÚNEZ 2025
¡Gracias por haber participado en el 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Madhía, Túnez!
CATEGORÍA CE
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45009 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10:23 | 1 | ORO | POLO |
45001 | ALCA MEDINA | DAMARIZ JULIETT | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10:25 | 2 | ORO | POLO |
17012 | HUASCO VILCA | FERNANDO | FRACTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10:26 | 3 | PLATA | POLO |
16002 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA ZIREL | LA DIVINA MISERICORDIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10:29 | 4 | PLATA | POLO |
19002 | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ | IE 23009 SAN MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10:27 | 5 | PLATA | POLO |
17004 | CAYCHO SANTA CRUZ | ANA LUCIA | FRACTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 10:31 | 6 | PLATA | POLO |
67001 | ANTUNEZ SANTIAGO | DAYIRO | MATE’S | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10:20 | 7 | BRONCE | POLO |
19007 | HUAMÁN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | IE 23009 SAN MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10:16 | 8 | BRONCE | POLO |
12002 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10:18 | 9 | BRONCE | POLO |
46003 | MIRAVAL MAMANI | THIAGO JESÚS | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10:24 | 10 | BRONCE | POLO |
70004 | QUISPE PACOTAYPE | IVÁN JOSÉ LIZANDRO | APEXA PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10:24 | 10 | BRONCE | POLO |
38029 | LARA MENDOZA | SANTIAGO | UNIVERSAL ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10:30 | 12 | BRONCE | POLO |
28008 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10:30 | 12 | BRONCE | POLO |
50024 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10:38 | 14 | ||
39013 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10:20 | 15 | ||
62005 | MARCOS MADUEÑO | LADEZKA | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10:25 | 16 | ||
38001 | CÁRDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | UNIVERSAL ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10:29 | 17 | ||
27002 | BAUTISTA VARGAS | AISLIN YARETZI | COLVER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10:30 | 18 | ||
74001 | MACHACUAY ARMAS | LEONARDO | ACADEMIA MATEPRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10:30 | 18 | ||
45012 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10:36 | 20 | ||
44009 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN | CASTILLO DE TALENTOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10:37 | 21 | ||
56003 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10:41 | 22 | ||
46001 | BORDA MAMANI | LUIS STÉFANO NOVAK | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10:24 | 23 | ||
28006 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | LÍDER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10:15 | 24 | ||
65002 | MORENO SILVERIO | JOSE BENJAMIN | AIAPAEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10:15 | 24 | ||
47017 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10:16 | 26 | ||
57001 | MARTINEZ TERRONES | DIEGO NAHÚM | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10:19 | 27 | ||
45002 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10:25 | 28 | ||
51004 | MACEDO PERALTA | MAYSUMAK JULIA LUISA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10:32 | 29 | ||
41012 | VELIZ REYES | MIKELLE DANILO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10:34 | 30 | ||
17002 | ALTAMIRANO MENOR | SNAY | FRACTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10:40 | 31 | ||
47023 | NAVARRO DIAZ | REBECA ALEJANDRA | UNIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10:52 | 32 | ||
28007 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:14 | 33 | ||
49034 | TICONA HUANACUNI | KEILA DAIANA | CRAMER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10:17 | 34 | ||
27003 | COILA APAZA | JAMES HAYROM | COLVER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:19 | 35 | ||
57008 | SILVA CHAVEZ | JHOSELIN NICOL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:26 | 36 | ||
49013 | GOMEZ CHOQUECAHUA | MISSAEL ISRAEL | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:29 | 37 | ||
62001 | BELITO HUAYNALAYA | ASHLEY | WINNER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:31 | 38 | ||
56005 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO SALVADOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:34 | 39 | ||
21002 | BANCES GRADOS | THIAGO ALESSANDRO | MATH ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:40 | 40 | ||
45013 | SAMANEZ MEZA | VINCENT ETHAN | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:43 | 41 | ||
17009 | ECHEVARRIA BRAVO | STEPHANO ANDRÉ | FRACTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10:44 | 42 | ||
21001 | SÁNCHEZ ZAPATA | JOSÉ CARLOS | MATH ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10:22 | 43 | ||
67003 | ÑOPE GIRALDO | ADRIEL | MATE’S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10:25 | 44 | ||
45015 | VILLALTA CHECALLA | STEFANO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10:41 | 45 | ||
40005 | RAMOS HUAROC | BENJJI HESIEL | IEP JIREH SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10:42 | 46 | ||
57002 | IDROGO SILVA | MATHEO STEPHANT | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:16 | 47 | ||
50021 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:19 | 48 | ||
39002 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:20 | 49 | ||
27009 | RAMOS MARON | GEORGE | COLVER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:21 | 50 | ||
28010 | YANQUI MACHACA | BRIANA MAYLEN | LÍDER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:22 | 51 | ||
17005 | CHUMPITAZ CASTILLO | ALEJANDRA | FRACTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:23 | 52 | ||
17010 | FLORES ARIAS | BENJAMIN | FRACTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:23 | 52 | ||
37005 | RAMIREZ GRADOS | JARED ADRIAN | SEMINARIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:24 | 54 | ||
47002 | ALIAGA BIANCHI | SEBASTIAN | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:25 | 55 | ||
47007 | CAPARACHIN CONTRERAS | BENJAMIN JHOSHUA | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:25 | 55 | ||
16007 | LLANOS TRELLES | KEYRAH | LA DIVINA MISERICORDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:25 | 55 | ||
38002 | PLÁCIDO ARANDA | JOSUÉ DAVID | UNIVERSAL ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:25 | 55 | ||
27001 | ANCACHI CHOQUE | FABIOLA AMMY | COLVER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:26 | 59 | ||
17011 | HARO GALLARDO | JURHANY | FRACTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:29 | 60 | ||
56001 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:30 | 61 | ||
49026 | PALOMINO CHAMBI | JUAN ANDRES | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:30 | 61 | ||
44007 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:32 | 63 | ||
17014 | VIDAL VIDAL | MATTHEW | FRACTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:34 | 64 | ||
47001 | ALDAVE CLAROS | LUCIANA SOFIA | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:36 | 65 | ||
47030 | ZACARIAS ZAMUDIO | JEAN CARLOS | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:37 | 66 | ||
47022 | MORALES MARIN | JOSEPH ROLANDO | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:41 | 67 | ||
67004 | TRIGOSO MACEDO | GIACCOMO | MATE’S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:43 | 68 | ||
13006 | QUISPE CHACÓN | STACY YURIANNA | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:50 | 69 | ||
26007 | MORALES APAZA | JAMES STEFANO | I.E.P. GREGOR MENDEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10:52 | 70 | ||
39014 | YNCA FLORES | YOKOI RAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:26 | 71 | ||
47003 | ARAUJO GUARDALES | LEONARDO JOAQUÍN | UNIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:27 | 72 | ||
19005 | GARCIA PALOMINO | LUCIANA RAFAELLA | IE 23009 SAN MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:27 | 72 | ||
13007 | QUISPE LLOCLLE | BRAYDEN ESMIT | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:51 | 74 | ||
57007 | RISCO COTRINA | BRIANA VALESKA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:31 | 75 | ||
36003 | CAMPOS SALVADOR | PALOMA ELENA | NUMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:40 | 76 | ||
49006 | CHOQUEHUANCA JALIRI | DANTE BENJAMÍN | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 77 | ||
55053 | MORALES BUITRON | MARIEL MARIELA | CLAPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 77 | ||
49005 | CHARAJA QUISPE | MAIRA XIMENA | CRAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 79 | ||
63001 | MIÑAN AMAYA | RENZO VALENTINO | CRISTO ES MI ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | 80 | ||
47018 | JANAMPA FLORES | DAVID | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 81 | ||
26005 | ITO MAMANI | YHOSMEL THIAGO | I.E.P. GREGOR MENDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 82 | ||
31002 | ANCHAPURI CCAR | BELEN ABIGAIL | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 83 | ||
19003 | BONAFÓN RAMÍREZ | ZHOE DASHA | IE 23009 SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 83 | ||
13001 | CCORIMANYA HUAMANI | GAEL HENRY | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 83 | ||
47010 | CHAMORRO RASHUAMAN | YADIR YERIK | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 86 | ||
55054 | CACERES JULIAN | YORDAN FELIX | CLAPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 87 | ||
47019 | LAZO CRUZ | MATIAS FABRICIO | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
32005 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
27006 | MAMANI TICONA | SEBASTIAN KHAN | COLVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
47025 | RIVERA CANTO | JUAN CARLOS | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
44008 | SANCHEZ RIVERA | AXEL | SACO OLIVEROS LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
46005 | SANTANDER MUÑUICO | JOSUÉ ALONSO | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
31021 | VALDIVIA ADCO | GABRIEL ALESSANDRO FRANCHESCO | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
67006 | VILLAGOMEZ CAMILO | ARTURO GAZIEL | MATE’S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
39012 | VILLALBA GONZALES | JOAQUIN ABEL | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
39005 | MAMANI ABADO | ALEXA SHAMIRA | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
27007 | MAMANI QUISPE | BRISA CAROLINA | COLVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
45008 | MAMANI SILVA | LUANA JULIET | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
31015 | MAMANI VILLASANTE | YERIK FRIEDRICH | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
47020 | MELCHOR MEZA | ARIANA MAHAL | UNIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
39008 | MOROCCO CHATATA | LIAM LEONEL | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
32010 | PABLO LOPEZ | HUGO ISAAC | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 | ||
43004 | RAFAEL TTICA | CHIARA ANTONELLA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 88 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
