RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - TÚNEZ 2025
¡Gracias por haber participado en el 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Madhía, Túnez!
CATEGORÍA C2
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14014 | SANTOS COLLACHAGUA | HUMBERTO F. | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 105 | 12:28 | 1 | ORO | POLO |
20023 | SOTO CHOQUE | RONALD RENATO | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | 12:04 | 2 | ORO | POLO |
14023 | VENTOSILLA VALERIO | URIEL | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | 12:23 | 3 | PLATA | POLO |
72006 | ANTON PERICHE | JHONIER ANDRE | I.E.P. PRIME SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | 12:28 | 4 | PLATA | POLO |
55036 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | CLAPER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | 12:36 | 5 | PLATA | POLO |
17043 | PALOMINO HUAPAYA | GUSTAVO | FRACTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | 12:38 | 6 | PLATA | POLO |
23034 | MARIN BAZAN | ALFRED ALEXANDER | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | 12:40 | 7 | BRONCE | POLO |
47093 | AQUINO VALENTIN | ADRIAN GONZALO | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | 12:44 | 8 | BRONCE | POLO |
23036 | TEODOR AÑORGA | KIARA YUZUKI | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | 12:51 | 9 | BRONCE | POLO |
20026 | BENDEZU PONCE | ÁLVARO ENRIQUE | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 91 | 12:22 | 10 | BRONCE | POLO |
24044 | FLORES CHUZON | ERICK DANIEL | I.E.P. EULER – SECHURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 87 | 12:07 | 11 | BRONCE | POLO |
42028 | GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 86 | 11:58 | 12 | BRONCE | POLO |
39098 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 84 | 12:10 | 13 | ||
47090 | SUAREZ CORDOVA | RAUL ENRIQUE | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 84 | 12:24 | 14 | ||
76007 | OSCANOA CCAHUA | LUCIANO | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 84 | 12:33 | 15 | ||
56086 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 83 | 12:21 | 16 | ||
48016 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 83 | 12:46 | 17 | ||
28040 | SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | LÍDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 81 | 12:50 | 18 | ||
21031 | CHICLE VALVERDE | MATHEO GABRIEL | MATH ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 78 | 12:34 | 19 | ||
56106 | SANCHEZ TREJO | BAYRON FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 78 | 12:52 | 20 | ||
75015 | YAMUNAQUÉ SILVA | JORGE FARID | GRUPO TIGRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 78 | 13:00 | 21 | ||
27069 | HUISA PINEDA | LORENA MILENA | COLVER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 88 | 12:43 | 22 | ||
57031 | FERNANDEZ TINEO | KIARA CAMILA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 82 | 12:18 | 23 | ||
56099 | MEJIA LEYVA | ESTEVE DANILLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 82 | 12:52 | 24 | ||
65042 | CAYAN SANCHEZ | SAMIR ALEXIS | AIAPAEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 81 | 12:07 | 25 | ||
62052 | YUPANQUI MILLAN | YSRAEL | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 73 | 11:40 | 26 | ||
27064 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 73 | 13:00 | 27 | ||
10005 | VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO RODRIGO | ALBERT EINSTEIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 73 | 13:00 | 27 | ||
20021 | MORALES CHACALIAZA | EDER | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 72 | 12:46 | 29 | ||
56093 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON YURY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 71 | 12:17 | 30 | ||
32049 | ROSALES ALONZO | JUAN DE DIOS MESEN | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 71 | 12:48 | 31 | ||
17037 | FLORES HUAPAYA | ADALIS | FRACTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 70 | 12:50 | 32 | ||
28036 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | LÍDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 67 | 12:36 | 33 | ||
60031 | QUISPE ICHACCAYA | RONALD WALTER EMIR | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 75 | 12:20 | 34 | ||
27078 | CCARI LUQUE | ROGER ANDRE | COLVER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 75 | 13:00 | 35 | ||
27062 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 74 | 13:00 | 36 | ||
17038 | ROJAS HUAMAN | ARONY | FRACTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 72 | 12:24 | 37 | ||
56070 | ESQUIVEL HUAMAN | YADZIRA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 72 | 12:48 | 38 | ||
57036 | ROMAN MONDRAGON | DEREK GAEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 71 | 12:04 | 39 | ||
35014 | ROMERO HILARIO | JEAN | BERNARD BLENKIR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 71 | 12:52 | 40 | ||
14020 | MEZA MARCOS | ROMINA | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 70 | 12:57 | 41 | ||
47096 | CARHUAZ PALOMINO | RODRIGO CRISTIANO | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 67 | 12:20 | 42 | ||
65044 | GAYOSO MERINO | GUILLERMO | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 65 | 12:18 | 43 | ||
17041 | ESPINOZA VALLE | JESÚS | FRACTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 64 | 12:27 | 44 | ||
20020 | MENDOZA RAMOS | PIERO DIEDIER | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 12:55 | 45 | ||
27055 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 62 | 12:31 | 46 | ||
47085 | MORALES MARIN | JHIM ANDERSON | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 62 | 12:35 | 47 | ||
65051 | CALZADA ARGOMEDO | ISABEL RUTH | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 11:57 | 48 | ||
49167 | AGUILAR ACERO | GRISEL FERNANDA | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 61 | 12:23 | 49 | ||
14018 | CHAVEZ COSME | LUIS | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 60 | 12:55 | 50 | ||
21027 | RAMOS NEIRA | ADRIANO JHEREMY | MATH ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 58 | 12:29 | 51 | ||
27076 | YUCRA GIVERA | THIRZA MARILIA | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 13:00 | 52 | ||
51048 | CALLIRI ROJAS | MARLON SAMUEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 63 | 12:38 | 53 | ||
49185 | MAMANI CONDORI | JOLIE NATANIA | CRAMER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 63 | 12:50 | 54 | ||
49161 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 63 | 12:52 | 55 | ||
17035 | CAMACHO HUAMAN | SEBASTIÁN | FRACTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62 | 12:22 | 56 | ||
39111 | CARITA CARCASI | HORMAN GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62 | 12:39 | 57 | ||
47108 | TORALVA GARCIA | AYUMI PRISCILA | UNIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62 | 13:00 | 58 | ||
62040 | VENTURA MONGE | SEBASTIAN | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 11:59 | 59 | ||
42029 | GAMBOA RAMIREZ | VICTOR JESUS | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 12:20 | 60 | ||
62034 | ESPINOZA VARGAS | GADIEL | WINNER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 12:21 | 61 | ||
47084 | MARCAÑAUPA JANAMPA | ADRIANO JEREMI | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 58 | 12:54 | 62 | ||
47100 | CONTRERAS ANCIETA | MATHIAS DANIEL | UNIÓN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 57 | 12:18 | 63 | ||
61001 | CALLATA SAAVEDRA | MAX WILLYAM | COAR AREQUIPA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 | 12:24 | 64 | ||
41089 | ALVAREZ LOVATON | LUANA | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 55 | 12:26 | 65 | ||
39119 | JOVE CONDORI | CHRISTIAN ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 55 | 12:42 | 66 | ||
56080 | ROMERO SANCHEZ | ENRIQUE ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 12:50 | 67 | ||
39114 | CONDORI QUISPE | ANDY BRYAN ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 54 | 12:43 | 68 | ||
48027 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 54 | 12:58 | 69 | ||
11035 | VERGARA RODRIGUEZ | RENZO ALEXANDER | I.E. FEDERICO VILLAREAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 13:00 | 70 | ||
27072 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 12:55 | 71 | ||
56075 | LUCIANO SANCHEZ | VALENTINA ESTEFANY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 12:57 | 72 | ||
23024 | CHAPOÑAN RAMIREZ | LEONIDAS VALENTIN | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 12:09 | 73 | ||
62041 | ZEVALLOS INGAROCA | MATHIAS SEBASTIAN | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 49 | 11:53 | 74 | ||
48023 | VALDIVIA APAZA | ZOE VALERIA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 12:29 | 75 | ||
27060 | COAQUIRA MAMANI | ALEXANDER STEVENS | COLVER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62 | 12:59 | 76 | ||
55037 | ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | CLAPER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 57 | 12:21 | 77 | ||
33036 | ESCALANTE GUZMÁN | CAMILA | I.E. PUNTA ARENAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 56 | 12:20 | 78 | ||
43029 | CELIO LAY | ENZO JUANCO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 54 | 12:51 | 79 | ||
56097 | LEÓN SALAZAR | GONZALO SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 54 | 12:55 | 80 | ||
57032 | VASQUEZ PEREZ | JOHANN ANDREE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 53 | 12:25 | 81 | ||
35012 | MENDOZA HUAMANÍ | ALVARO | BERNARD BLENKIR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 53 | 12:28 | 82 | ||
49174 | CHOQUEJAHUA MAMANI | YAMELY MARÍA | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 53 | 12:43 | 83 | ||
49151 | HUAYCANI TICONA | EDWARD SEBASTIAN | CRAMER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | 13:00 | 84 | ||
47109 | URCUHUARANGA ROJAS | RENATO | UNIÓN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | 13:00 | 85 | ||
50027 | ESPINOZA SURCO | ANDERSON RAÚL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 48 | 12:00 | 86 | ||
43030 | FLORES CÁRDENAS | JUAN CARLOS | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 12:08 | 87 | ||
49153 | MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | 12:55 | 88 | ||
53007 | PURIZACA DOMINGUEZ | JONATAN ALONSO | GRUPO BRICEHNOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 12:29 | 89 | ||
56103 | PISCOYA BALABARCA | JOSEPH FABRICIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 12:36 | 90 | ||
27082 | HINOJOSA MAMANI | HAROLD DAVID | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 12:55 | 91 | ||
39109 | ARCANA MIRANDA | ALVARO | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 45 | 12:07 | 92 | ||
21026 | FLORES PÉREZ | MIGUEL ÁNGEL DANIEL | MATH ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 45 | 12:43 | 93 | ||
60038 | ZORRILLA AUCCASI | KEVIN JOSEPH | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 12:24 | 94 | ||
47088 | PONCE EGOAVIL | FARID | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 12:36 | 95 | ||
52025 | RUIZ PANTA | MANUEL BOANERGE | IEP BETEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 12:48 | 96 | ||
56098 | MARTINEZ GARIBAY | SAMIRA ASTRID GLORIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 12:53 | 97 | ||
27073 | MOLLINEDO GUZMAN | ARELYS MYLEN | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 43 | 12:40 | 98 | ||
17042 | LLAMOCCA ROCHA | SHANTAL | FRACTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 12:33 | 99 | ||
47092 | ALMERCO CERRON | FABRITZIO REYNER | UNIÓN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45 | 12:27 | 100 | ||
47099 | COBBA BENDEZU | ANDRICK FABRIZIO | UNIÓN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 12:57 | 101 | ||
69021 | BELLIDO ASTO | NADIA HANNA | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44 | 12:22 | 102 | ||
75013 | MACALUPÚ SILUPÚ | FERNANDO RAUL | GRUPO TIGRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 43 | 12:47 | 103 | ||
56087 | ANDRADE VILLANUEVA | LINDSAY LUISA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 12:45 | 104 | ||
65055 | MARIN LEZAMA | ANTHONELLA | AIAPAEC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 12:22 | 105 | ||
70028 | JIMENEZ ROMERO | JUAN KENNETH | APEXA PERÚ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 41 | 12:29 | 106 | ||
49173 | CHAIÑA FLORES | TREYSY SHARMELY | CRAMER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 12:44 | 107 | ||
34008 | CHURATA NINA | MARK JORDAN | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 12:52 | 108 | ||
22005 | MÁRQUEZ PARIÑAS | ANGELO SAMUEL | THALENTUS SCHOOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 12:57 | 109 | ||
24037 | FIESTAS RUMICHE | ELMER JEANPIER | I.E.P. EULER – SECHURA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 12:24 | 110 | ||
63026 | CHAPILLIQUEN SILVA | ZAHIR ALEXANDRE | CRISTO ES MI ROCA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 12:45 | 111 | ||
49162 | SAMO SANTOS | JUAN ADAIR | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 12:51 | 112 | ||
15010 | TICONA VERDE | GABRIEL JOAQUÍN | APÓSTOL SAN PEDRO SECUNDARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 11:12 | 113 | ||
27057 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | COLVER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 13:00 | 114 | ||
40028 | HUAMAN OBREGON | JIMENA | IEP JIREH SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 12:45 | 115 | ||
