RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS - TÚNEZ 2025
¡Gracias por haber participado en el 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en Madhía, Túnez!
CATEGORÍA C1
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57029 | SALAZAR MATOS | CARMEN ROSA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 11:24 | 1 | ORO | POLO |
23007 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 11:34 | 2 | ORO | POLO |
16034 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 11:37 | 3 | PLATA | POLO |
56059 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 | 11:37 | 3 | PLATA | POLO |
41066 | TAIPE SANTOLALLA | MATIAS NILTON | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 65 | 11:07 | 5 | PLATA | POLO |
44021 | CHOQUE ENCINAS | LUANA | CASTILLO DE TALENTOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 65 | 11:48 | 6 | PLATA | POLO |
50001 | MUÑOZ CORNEJO | PIERO ALEXANDER | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 63 | 11:07 | 7 | BRONCE | POLO |
50005 | CARDENAS D’ORLEMONT | AUGUSTO EMILIO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 63 | 11:20 | 8 | BRONCE | POLO |
60020 | SARDON CARDENAS | NYELD ALBERT | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 61 | 11:10 | 9 | BRONCE | POLO |
70026 | VILCA YANCE | ÁLVARO LIONEL | APEXA PERÚ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 61 | 11:37 | 10 | BRONCE | POLO |
56052 | LEÓN SALAZAR | MARIANA ALLISON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 61 | 11:56 | 11 | BRONCE | POLO |
41063 | RAYMUNDO CCANTO | FABRIZIO ALEJANDRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 61 | 11:56 | 11 | BRONCE | POLO |
27044 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 | 11:48 | 13 | ||
65026 | VERA CASIMIRO | MILTON | AIAPAEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58 | 11:21 | 14 | ||
44022 | GUERRERO ZEÑA | AZUMY | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58 | 11:59 | 15 | ||
42011 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58 | 12:00 | 16 | ||
19024 | GARCÍA FLORES | FLAVIO GERMÁN | IE 23009 SAN MIGUEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55 | 11:24 | 17 | ||
27053 | TICONA ADCO | ANAMILEY NICOL | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55 | 11:47 | 18 | ||
45056 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55 | 12:00 | 19 | ||
17032 | QUISPE FRANCIA | ELIANA | FRACTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 57 | 11:23 | 20 | ||
62032 | ROCA IBAÑEZ | MARCOS JOAQUIN | WINNER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 55 | 11:25 | 21 | ||
23010 | VILCAPOMA SANTOS | NESTOR EDGAR | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 55 | 11:36 | 22 | ||
65034 | IBAÑEZ PAREDES | SANTIAGO | AIAPAEC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 54 | 11:01 | 23 | ||
16039 | VIVIANO DURAN | THIAGO GADIEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 54 | 11:07 | 24 | ||
14007 | OCHOA CUADRADO | LUIS | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 53 | 11:24 | 25 | ||
27045 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 53 | 11:53 | 26 | ||
48004 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | 11:04 | 27 | ||
27051 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 11:15 | 28 | ||
17034 | RURUSH MEDINA | ABIGAIL | FRACTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 11:23 | 29 | ||
38021 | LEON ARZAPALO | ADRIANO | UNIVERSAL ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50 | 11:27 | 30 | ||
14004 | MEZA VELASQUEZ | PIERO | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 49 | 11:21 | 31 | ||
50003 | PAREDES LLAJARUNA | SANDRO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 49 | 11:24 | 32 | ||
14008 | PEREZ HUANCAYA | MARTIN GUILLERMO | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 48 | 11:21 | 33 | ||
47065 | ARROYO PAUCAR | AXEL ALEXANDER | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 48 | 11:35 | 34 | ||
56035 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 46 | 11:25 | 35 | ||
47071 | LOZANO URCOS | DILAND MATIAS | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 45 | 11:37 | 36 | ||
17031 | ONAIRAN RUIZ | TIARA | FRACTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 57 | 11:17 | 37 | ||
65031 | CHACON RABANAL | SANTIAGO | AIAPAEC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 52 | 11:18 | 38 | ||
23008 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 51 | 10:54 | 39 | ||
35010 | CHOCCA ROJAS | BRISSA | BERNARD BLENKIR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 51 | 11:50 | 40 | ||
19023 | CARTAGENA CABRERA | MARIA DE LOS ÁNGELES KUSCAYA | IE 23009 SAN MIGUEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 49 | 11:48 | 41 | ||
21021 | CALLUPE ARZAPALO | PIERO SAUL | MATH ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 47 | 11:48 | 42 | ||
21020 | CAJACURI HILARES | KAMY MIA | MATH ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 46 | 10:57 | 43 | ||
39056 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46 | 11:19 | 44 | ||
17029 | JULIÁN BARRETO | MISAEL | FRACTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 46 | 11:24 | 45 | ||
62029 | HUARCAYA GUERRA | DANIEL | WINNER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 46 | 11:37 | 46 | ||
28025 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 46 | 11:38 | 47 | ||
47079 | ROJAS CHILQUILLO | ANTONELLA GIOMARA | UNIÓN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 45 | 11:24 | 48 | ||
20007 | HERNÁNDEZ AYBAR | LÉITTO AARÓN | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 44 | 11:04 | 49 | ||
20012 | ROQUE HUARIPOMA | ÁNGEL ADRIANO | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 43 | 11:21 | 50 | ||
47063 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 43 | 11:23 | 51 | ||
60023 | AYALA CARRASCO | JAMES MILLER | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 43 | 11:28 | 52 | ||
39087 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 42 | 11:22 | 53 | ||
39055 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 42 | 11:27 | 54 | ||
60024 | LOPEZ GUTIERREZ | ELYSANDRO NEYMAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 42 | 11:41 | 55 | ||
27047 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | COLVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 42 | 11:50 | 56 | ||
39070 | CUTISACA CONDORI | BRIANA CAMILA | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 41 | 11:27 | 57 | ||
47073 | MELCHOR CANGALAYA | ALEJANDRO DIEGO | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 41 | 11:43 | 58 | ||
20010 | MIRANDA SÁNCHEZ | MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40 | 11:33 | 59 | ||
50059 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 40 | 11:43 | 60 | ||
20006 | FLORES MANTARI | RAÚL ORLANDO | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 39 | 11:27 | 61 | ||
34005 | DOMINGUEZ OROSCO | LUCELLY | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38 | 11:33 | 62 | ||
49092 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 | 10:57 | 63 | ||
42007 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 49 | 11:23 | 64 | ||
49119 | CHURA CABRERA | AARÓN NICOLÁS | CRAMER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 48 | 11:51 | 65 | ||
41052 | GALARZA PEREZ | LEONARDO SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 47 | 11:23 | 66 | ||
38020 | LARA MENDOZA | LUCAS TITO | UNIVERSAL ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 43 | 10:55 | 67 | ||
50057 | BERROCAL CORNEJO | JESÚS ANDRÉS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 43 | 10:56 | 68 | ||
48003 | HANCCO QUISPE | CHRISTIAN ORLANDO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 41 | 11:34 | 69 | ||
23012 | ALI MEDINA | AMYLEE KIARA | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 11:07 | 70 | ||
17027 | SURI VEGA | SABINA | FRACTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 39 | 11:33 | 71 | ||
73011 | CALDERON ROMERO | JOAQUIN FRANCISCO | SANTA ROSA DE VITERBO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 39 | 11:47 | 72 | ||
40019 | SAAVEDRA CANO | JACQUELINE BRIGITTE | IEP JIREH SCHOOL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 | 11:34 | 73 | ||
47075 | QUISPE EUFRACIO | JOSUE DANIEL | UNIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 38 | 11:55 | 74 | ||
73005 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON LUIS JESÚS | SANTA ROSA DE VITERBO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 37 | 11:15 | 75 | ||
49117 | CHARAJA QUISPE | JOAQUÍN MAX | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 | 11:45 | 76 | ||
56064 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36 | 11:42 | 77 | ||
56041 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 35 | 10:54 | 78 | ||
14009 | PURIS RICALDI | CARLOS | PRAXIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 35 | 11:47 | 79 | ||
37029 | PEREZ GAVIDIA | ALEJANDRO MATIAS | SEMINARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 34 | 11:15 | 80 | ||
23015 | FLORES DELGADO | CESAR AUGUSTO | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34 | 11:20 | 81 | ||
46024 | CCAMA CONDORI | ALDAIR | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 34 | 11:38 | 82 | ||
28021 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 34 | 11:38 | 82 | ||
47070 | LOZA ESPINOZA | ADRIANA CORAL | UNIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | 11:23 | 84 | ||
40023 | CASTILLA ORNA | RASUL XIOMAR | IEP JIREH SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | 11:51 | 85 | ||
39064 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 32 | 11:22 | 86 | ||
37032 | SANCHEZ MEDINA | CARLO ANDRE | SEMINARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 10:40 | 87 | ||
62030 | ORTIZ ATAO | ALEXANDRO | WINNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 11:40 | 88 | ||
60019 | HUACHACA VIVAS | JACK JESÚS BENYAMIN | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 11:35 | 89 | ||
39066 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 36 | 11:22 | 90 | ||
65033 | HUAMAN VALERA | MATIAS | AIAPAEC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | 11:19 | 91 | ||
56061 | ROMERO DE LA O | RODERICK MIGUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 11:24 | 92 | ||
32045 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 | 11:26 | 93 | ||
56031 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33 | 11:40 | 94 | ||
38017 | TREJO CHAUCA | NICOLA | UNIVERSAL ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 | 10:48 | 95 | ||
28024 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | 11:23 | 96 | ||
47077 | RODRIGUEZ MELCHOR | AMIRA VALESKA | UNIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 | 11:26 | 97 | ||
27041 | MASCO LARICO | YOSHIRA YHORYHETD | COLVER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 | 11:44 | 98 | ||
24001 | AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | I.E.P. EULER – SECHURA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 11:22 | 99 | ||
27052 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 11:29 | 100 | ||
32039 | ROSALES AVILA | ALEJANDRA ANGELA | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 11:37 | 101 | ||
23011 | ALFARO RONCAL | EMIGDIO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 10:58 | 102 | ||
70023 | POMA LUJÁN | KAIRUZ EDUARDO | APEXA PERÚ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11:13 | 103 | ||
40021 | YNOÑAM ARCE | CESAR VALENTINO | IEP JIREH SCHOOL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11:45 | 104 | ||
55012 | CAMACHO AGURTO | STEFANO DAVID | CLAPER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 11:20 | 105 | ||
57026 | SALDAÑA CALDERON | JHONSON CALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 11:42 | 106 | ||
49135 | POMA PARI | DHAYANA FERNANDA | CRAMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 11:53 | 107 | ||
39081 | PARISACA OCHOCHOQUE | VANIA GABRIELA | TRINOMIO DE JULIACA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 11:21 | 108 | ||
49097 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 12:00 | 109 | ||
62026 | TORRES FIGUEROA | NICKOLAS AHARON | WINNER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 11:26 | 110 | ||
34003 | BAYTON MEDINA | KEYLER CESAR | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 11:50 | 111 | ||
37035 | YUPANQUI GOICOCHEA | EDWIN BALDOMERO | SEMINARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 12:00 | 112 | ||
69017 | GUARDIA ATUNCAR | BENJAMIN | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 11:34 | 113 | ||
67022 | SANTOS VERGARA | ADRIAN | MATE’S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 11:25 | 114 | ||
47055 | CHAMORRO SANCHEZ | RODRIGO SAMUEL | UNIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 11:42 | 115 | ||
38018 | CALLUPE MATIAS | OBED ESTEBAN | UNIVERSAL ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11:49 | 116 | ||
47053 | CAMPOS MATTOS | ALESSANDRO FABIAN | UNIÓN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11:54 | 117 | ||
56055 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 11:57 | 118 | ||
39062 | AUCCALLE MAMANI | MAXLEY BRAD | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 11:16 | 119 | ||
62022 | LAZO CANO | YARETZY ANELISSE | WINNER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 11:39 | 120 | ||
75004 | TORRES CHAPILLIQUÉN | JOE LEANDRO | GRUPO TIGRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 11:49 | 121 | ||
27049 | MACHACA COILA | MARYORY MILEYDI | COLVER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 11:45 | 122 | ||
56062 | SANCHEZ VEGA | JIMENA MALENA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 11:37 | 123 | ||
15005 | YAYA CANO | MILAGROS NORLYN | APÓSTOL SAN PEDRO SECUNDARIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 11:18 | 124 | ||
31069 | ALVAREZ HUALLA | FABRICIO IVAN | CLAUDIO GALENO JULIACA PRIMARIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 11:36 | 125 | ||
49123 | CONTRERAS FORA | ALEJANDRO HALWERTH | CRAMER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 11:47 | 126 | ||
71019 | QUISPE HUISA | ADRIAN GIOVANNI | CIENCIAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 11:24 | 127 | ||
73008 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | SANTA ROSA DE VITERBO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 11:28 | 128 | ||
