RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – TÚNEZ 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 17 de mayo en la Gran Final Nacional.

EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - PARÍS 2024
CATEGORÍA C1
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59014 | YARLEQUE COLLAZOS | JESUS ANTHONY | IMPULSO | 10 | 60 | 11:19 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
75001 | CORREA FLORES | YACKSURY LUANA | GRUPO TIGRE | 8 | 37 | 11:14 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
24001 | AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | I.E.P. EULER – SECHURA | 7 | 40 | 11:27 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
24015 | MECHATO PAZO | AMMY YAZMIN | I.E.P. EULER – SECHURA | 7 | 32 | 11:33 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
72001 | ANTON PERICHE | MATHIAS JOSUE | I.E.P. PRIME SCHOOL | 7 | 32 | 11:33 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
63022 | MIRANDA CORTEZ | FRANCHESKA LISBETH | CRISTO ES MI ROCA | 7 | 32 | 11:38 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
72004 | HUERTAS DEDIOS | IVO SANDRO PAOLO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6 | 32 | 11:32 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
24017 | MUÑOZ CHAPA | JHARED EMANUEL | I.E.P. EULER – SECHURA | 6 | 29 | 11:42 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
72016 | MINCHOLA TANTALEÁN | LUIS ALEXIS | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6 | 29 | 11:47 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
53002 | BALTAZAR ORTIZ | ADRIANO BENJAMIN | GRUPO BRICEHNOS | 6 | 27 | 11:55 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
75005 | RUIZ MONTENEGRO | JESÚS LEANDRO | GRUPO TIGRE | 6 | 26 | 11:19 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
59009 | ZETA RAMIREZ | ALBERT FAVIO LEONEL | IMPULSO | 6 | 26 | 11:42 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
75004 | TORRES CHAPILLIQUÉN | JOE LEANDRO | GRUPO TIGRE | 6 | 26 | 11:45 | 13 | CLASIFICADO | |
24016 | MENDOZA SERNAQUE | ANGHILOVELY MARISOL | I.E.P. EULER – SECHURA | 6 | 25 | 11:41 | 14 | CLASIFICADO | |
24002 | ALVAREZ PUYO | JEAN CARLOS ENRIQUE | I.E.P. EULER – SECHURA | 6 | 23 | 11:41 | 15 | CLASIFICADO | |
24022 | PERICHE ECHE | ASHLY MARYLIN | I.E.P. EULER – SECHURA | 6 | 23 | 11:42 | 16 | CLASIFICADO | |
33027 | LÉVANO BOLO | AILÍN NICOLE | I.E. PUNTA ARENAS | 6 | 23 | 11:55 | 17 | CLASIFICADO | |
24003 | CALLE ECHE | GERALD LEANDRO | I.E.P. EULER – SECHURA | 6 | 22 | 11:13 | 18 | CLASIFICADO | |
76002 | NOVOA ALTAMIRANO | MATEO | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 5 | 26 | 11:08 | 19 | CLASIFICADO | |
59008 | YARLEQUE COLLAZOS | KAROL YAMILEE | IMPULSO | 5 | 24 | 11:41 | 20 | CLASIFICADO | |
24027 | TEMOCHE RAMIREZ | JAIRO RODRIGO | I.E.P. EULER – SECHURA | 5 | 22 | 11:21 | 21 | CLASIFICADO | |
33024 | GASPAR VARGAS | EVA MICAELA | I.E. PUNTA ARENAS | 5 | 17 | 11:14 | 22 | CLASIFICADO | |
24009 | GONZALES TACURE | SIARA NOHELI | I.E.P. EULER – SECHURA | 5 | 17 | 11:36 | 23 | CLASIFICADO | |
24005 | CHUNGA BANCAYAN | JOSE DARWIN | I.E.P. EULER – SECHURA | 5 | 17 | 11:39 | 24 | CLASIFICADO | |
24007 | ECHE PAIBA | JESUS ALESSIO | I.E.P. EULER – SECHURA | 5 | 16 | 11:18 | 25 | CLASIFICADO | |
33026 | JOHANSON ESTEBAN | NICOLAS JEFFRI | I.E. PUNTA ARENAS | 5 | 16 | 11:21 | 26 | ||
59006 | ECHE JUAREZ | JOSE GONZALO | IMPULSO | 4 | 21 | 11:25 | 27 | ||
52013 | IPANAQUE FUENTES | ANGELES LUCIANA | IEP BETEL | 4 | 13 | 11:18 | 28 | ||
24030 | ZETA MONTALBAN | JARET DAVID | I.E.P. EULER – SECHURA | 4 | 13 | 11:32 | 29 | ||
52011 | VALLADOLID COLAN | ANYERI | IEP BETEL | 4 | 13 | 11:32 | 29 | ||
63019 | CHAPILLIQUEN AREVALO | ENRIQUE MATHIAS | CRISTO ES MI ROCA | 4 | 13 | 11:38 | 31 | ||
59007 | MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | IMPULSO | 4 | 13 | 11:43 | 32 | ||
24018 | PANTA COVEÑAS | CHRISTOPHER JEANPIER | I.E.P. EULER – SECHURA | 4 | 13 | 11:45 | 33 | ||
24020 | PAZO QUEREVALU | YULEISSY BELEN | I.E.P. EULER – SECHURA | 4 | 12 | 11:40 | 34 | ||
76003 | FINETTI VIVAS | LUIGI | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 4 | 10 | 10:56 | 35 | ||
63021 | FIESTAS LAMA | GRECIA ALEJANDRA | CRISTO ES MI ROCA | 4 | 10 | 11:37 | 36 | ||
76001 | CHIRA SOBRINO | MICHELLE | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 3 | 12 | 10:51 | 37 | ||
59012 | SANCHEZ COLLAZOS | ALONSO FERNANDO | IMPULSO | 3 | 11 | 11:20 | 38 | ||
33020 | RAMIRES MOLINA | PIERO MANUEL | I.E. PUNTA ARENAS | 3 | 6 | 11:04 | 39 | ||
52008 | CARHUAPOMA | MATHIAS | IEP BETEL | 3 | 6 | 11:21 | 40 | ||
24019 | PANTA ECA | ALEXIS FABIAN | I.E.P. EULER – SECHURA | 3 | 6 | 11:41 | 41 | ||
33025 | GONZALES AGREDA | ANNA LUCIA | I.E. PUNTA ARENAS | 3 | 6 | 11:56 | 42 | ||
33022 | VALIENTE ALTAMIRANO | LIAM | I.E. PUNTA ARENAS | 2 | 4 | 10:44 | 43 | ||
52014 | MARQUEZ MARTINEZ | GYORDAN | IEP BETEL | 2 | 4 | 11:17 | 44 | ||
24008 | FIESTAS FIESTAS | GENESIS MILAGROS | I.E.P. EULER – SECHURA | 2 | 4 | 11:41 | 45 | ||
24023 | PUESCAS CHUNGA | JULIO EMANUEL | I.E.P. EULER – SECHURA | 2 | 4 | 11:42 | 46 | ||
63020 | CHIROQUE ECHE | DAYAN CRISTHOFFER | CRISTO ES MI ROCA | 1 | 7 | 11:40 | 47 | ||
52012 | FERNANDEZ RUMICHE | JAIRO | IEP BETEL | 1 | 3 | 11:43 | 48 | ||
33029 | NARRO MEDINA | MÌA CAMILA NICOLE | I.E. PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 11:55 | 49 | ||
24021 | PECHE VALDIVIEZO | AXEL LEONEL | I.E.P. EULER – SECHURA | ||||||
52016 | RAMOS CHUMAN | LANDER ISAAC | IEP BETEL |
GRAN TRIPLE FINAL: 17 DE MAYO DE 2025
El 17 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Túnez 2025.
- Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2025.
- Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia).
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
