RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – TÚNEZ 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 17 de mayo en la Gran Final Nacional.

EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - PARÍS 2024
CATEGORÍA C2
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47093 | AQUINO VALENTIN | ADRIAN GONZALO | UNIÓN | 11 | 83 | 12:55 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
41099 | OLIVA VIDAL | JOSE MANUEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 11 | 82 | 12:52 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
47090 | SUAREZ CORDOVA | RAUL ENRIQUE | UNIÓN | 11 | 79 | 12:35 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
47092 | ALMERCO CERRON | FABRITZIO REYNER | UNIÓN | 11 | 75 | 12:43 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
47085 | MORALES MARIN | JHIM ANDERSON | UNIÓN | 10 | 71 | 12:50 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
47100 | CONTRERAS ANCIETA | MATHIAS DANIEL | UNIÓN | 10 | 63 | 11:45 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
41102 | RAYMUNDO VALVERDE | JHON ALESSANDRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 10 | 59 | 11:44 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
62052 | YUPANQUI MILLAN | YSRAEL | WINNER | 10 | 58 | 12:35 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
47084 | MARCAÑAUPA JANAMPA | ADRIANO JEREMI | UNIÓN | 10 | 58 | 12:51 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
47109 | URCUHUARANGA ROJAS | RENATO | UNIÓN | 9 | 70 | 12:34 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
41096 | MARTINEZ CASTRO | JOSE ANTONIO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 9 | 60 | 12:56 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
62040 | VENTURA MONGE | SEBASTIAN | WINNER | 9 | 56 | 12:46 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
62034 | ESPINOZA VARGAS | GADIEL | WINNER | 9 | 56 | 12:48 | 13 | CLASIFICADO | |
14021 | PORTA SOTO | JHOSEP | PRAXIS | 8 | 53 | 13:03 | 14 | CLASIFICADO | |
14023 | VENTOSILLA VALERIO | URIEL | PRAXIS | 8 | 52 | 12:38 | 15 | CLASIFICADO | |
41097 | MORALES CHAVEZ | ANAHÍ NICOLE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8 | 52 | 13:01 | 16 | CLASIFICADO | |
41103 | RICALDI RAMOS | JIM SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8 | 51 | 12:36 | 17 | CLASIFICADO | |
14014 | SANTOS COLLACHAGUA | HUMBERTO F. | PRAXIS | 8 | 47 | 12:54 | 18 | CLASIFICADO | |
47088 | PONCE EGOAVIL | FARID | UNIÓN | 8 | 47 | 12:54 | 18 | CLASIFICADO | |
41101 | QUISPE CISNEROS | RODRIGO ALEXIS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8 | 42 | 11:47 | 20 | CLASIFICADO | |
47103 | INGA SANCHEZ | LEONARDO FABIO | UNIÓN | 8 | 41 | 12:41 | 21 | CLASIFICADO | |
14020 | MEZA MARCOS | ROMINA | PRAXIS | 8 | 41 | 12:47 | 22 | CLASIFICADO | |
41093 | GALARZA DIAZ | SEBASTIAN LUIS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8 | 41 | 12:49 | 23 | CLASIFICADO | |
62038 | PAITAN RAMON | CESAR | WINNER | 7 | 45 | 12:57 | 24 | CLASIFICADO | |
47097 | CHOCCA MENDOZA | ANYELO GABRIEL | UNIÓN | 7 | 43 | 12:32 | 25 | CLASIFICADO | |
47091 | VELASQUEZ OYOLA | LEONARDO CRHIS FABRIZIO | UNIÓN | 7 | 42 | 12:45 | 26 | CLASIFICADO | |
62041 | ZEVALLOS INGAROCA | MATHIAS SEBASTIAN | WINNER | 7 | 38 | 12:44 | 27 | CLASIFICADO | |
41072 | CASTRO CHUCOS | CAMILO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 7 | 36 | 12:27 | 28 | CLASIFICADO | |
47108 | TORALVA GARCIA | AYUMI PRISCILA | UNIÓN | 7 | 36 | 12:46 | 29 | CLASIFICADO | |
14018 | CHAVEZ COSME | LUIS | PRAXIS | 7 | 36 | 12:52 | 30 | CLASIFICADO | |
35012 | MENDOZA HUAMANÍ | ALVARO | BERNARD BLENKIR | 7 | 35 | 12:51 | 31 | CLASIFICADO | |
62050 | PORRAS RICAPA | MARIANA | WINNER | 7 | 32 | 12:43 | 32 | CLASIFICADO | |
47096 | CARHUAZ PALOMINO | RODRIGO CRISTIANO | UNIÓN | 6 | 45 | 12:31 | 33 | CLASIFICADO | |
41089 | ALVAREZ LOVATON | LUANA | UNIÓN | 6 | 43 | 12:44 | 34 | CLASIFICADO | |
47099 | COBBA BENDEZU | ANDRICK FABRIZIO | UNIÓN | 6 | 38 | 12:57 | 35 | CLASIFICADO | |
35014 | ROMERO HILARIO | JEAN | BERNARD BLENKIR | 6 | 34 | 13:02 | 36 | CLASIFICADO | |
14013 | PACHECO CARRASCO | ALEVI | PRAXIS | 6 | 32 | 12:59 | 37 | ||
47098 | CHUCO ANYAIPOMA | MARISELA ESTRELLA | UNIÓN | 6 | 31 | 12:06 | 38 | ||
62036 | MIRANDA ORIHUELA | FRANZ | WINNER | 6 | 28 | 12:58 | 39 | ||
41094 | GASPAR CALDERON | DANIELA VALERY | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6 | 26 | 12:46 | 40 | ||
41100 | PARIAN ASPARREN | SAORI VALERY | UNIÓN | 5 | 34 | 12:37 | 41 | ||
14012 | OLIVERA CUTIPA | SERGIO | PRAXIS | 5 | 29 | 12:18 | 42 | ||
41098 | NUÑEZ ESPEJO | LUHANA NICOLE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 5 | 25 | 13:00 | 43 | ||
41082 | ORDAYA RIVERA | PHOOL ANDRE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4 | 23 | 12:55 | 44 | ||
41085 | QUINTANA CAMPOS | HADID HEIDI | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4 | 21 | 11:56 | 45 | ||
41083 | PAITAN LARA | SAMIR | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4 | 10 | 12:42 | 46 | ||
41080 | MACURI ARZAPALO | DYLAN JOSSELP | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 3 | 11 | 12:53 | 47 | ||
41081 | MONTERO CALDERON | ADRIANA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2 | 4 | 11:44 | 48 | ||
41090 | ARRIAGA CORDOVA | ELISABED SARAHI | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 | 3 | 12:50 | 49 | ||
35013 | PEÑA ROJAS | ANGELES | BERNARD BLENKIR | ||||||
35019 | TOMÁS CARHUALLANQUI | DIEGO | BERNARD BLENKIR | ||||||
41092 | ESPEJO CHAVEZ | VICTOR IMANOL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | ||||||
41091 | DIEGO BENDEZU | JOSE GONZALO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | ||||||
41104 | TAIPE SANTOLALLA | KIARA SOFIA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | ||||||
41105 | VILLALVA OCHOA | KIMBERLY ITZEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | ||||||
47107 | QUISPE YALLI | JULIO CÉSAR | UNIÓN | ||||||
47106 | PERALTA VILCAPOMA | DUSTIN AMIR | UNIÓN | ||||||
62035 | MATEO CCENTE | JOSIAS | WINNER | ||||||
62049 | PORRAS POMACHAGUA | ADRIANO JOSEPH | WINNER | ||||||
62042 | ALCANTARA CRUZ | FRINZ | WINNER | ||||||
62046 | CONGORA ROJAS | JEAMPIERRE | WINNER | ||||||
62048 | POCOHUANCA CARDENAS | JUAN DIEGO | WINNER | ||||||
68036 | DELGADILLO DE LA CRUZ | NIKITZA | BERTOLT BRECHT | ||||||
68034 | ARROYO INGA | FARID ALEX | BERTOLT BRECHT | ||||||
68041 | ROSALES TORPOCO | AKEMI KAROLYN | BERTOLT BRECHT | ||||||
68040 | RAMOS ROMERO | NYGEL ELIAS | BERTOLT BRECHT | ||||||
68029 | QUISPE CERVANTES | KEN YUDAI | BERTOLT BRECHT | ||||||
68037 | GONZALES CARBAJAL | RICARDO MARX | BERTOLT BRECHT | ||||||
68032 | TICSIHUA HINOSTROZA | HANYOL DAVID | BERTOLT BRECHT | ||||||
68035 | BUENO CASTRO | BRICETH ELISA | BERTOLT BRECHT | ||||||
68033 | VILLALBA YARANGA | AXEL HECTOR | BERTOLT BRECHT | ||||||
68043 | VASQUEZ PALACIOS | FABRICIO JESUS | BERTOLT BRECHT | ||||||
68027 | MANYARI GOMEZ | JESUS WYG | BERTOLT BRECHT |
GRAN TRIPLE FINAL: 17 DE MAYO DE 2025
El 17 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Túnez 2025.
- Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2025.
- Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia).
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
