RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – TÚNEZ 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 17 de mayo en la Gran Final Nacional.

EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - PARÍS 2024
CATEGORÍA L1
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27093 | NEIRA BELISARIO | LUIS RICARDO GALO | CRAMER | 15 | 130 | 12:43 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
49222 | VILCANQUI APAZA | JHOJHAN KAROL | CRAMER | 14 | 112 | 12:23 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
49210 | POCOHUANCA MAMANI | DANIEL JOSUE | CRAMER | 13 | 113 | 13:13 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
27096 | TRELLES ZAIRA | DAIRON WALTER | COLVER | 13 | 103 | 12:35 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
29050 | MAMANI PONCE | BRAYAN ALEXANDER | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 13 | 98 | 12:00 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
48055 | TITO PAREDES | RODRIGO ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 12 | 90 | 12:53 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
48044 | HUISA PINEDA | ABNER PAOLO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 12 | 90 | 13:09 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
51065 | QUISPE LUNA | CARLOS ARON | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 12 | 89 | 12:31 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
49217 | CALSIN CHURA | FERNANDO RODRIGO | CRAMER | 12 | 87 | 12:49 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
29039 | TICONA AQUINO | YAMIL ANGEL | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 12 | 85 | 13:05 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
51066 | VALLENA COILA | FABRICIO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 11 | 88 | 12:51 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
51014 | CANGAHUALA PINEDA | ANTONIO LIONEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 11 | 84 | 13:13 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
49199 | CARDENAS CHOQUE | MARCELO ANTONIO | CRAMER | 11 | 76 | 12:54 | 13 | CLASIFICADO | |
29032 | COILA NINA | BRAULIO EDUARDO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 11 | 74 | 13:14 | 14 | CLASIFICADO | |
27094 | PEREZ MAMANI | KATERIN ARIANA | COLVER | 11 | 73 | 12:53 | 15 | CLASIFICADO | |
49204 | HUANCOLLO GOMEZ | CARLOS DANIEL | CRAMER | 11 | 73 | 13:11 | 16 | CLASIFICADO | |
27100 | CHOQUEHUANCA MASCO | EVAN ANDREW | COLVER | 10 | 70 | 12:43 | 17 | CLASIFICADO | |
48048 | MAMANI COPARI | FERNANDO ANDRES | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 10 | 66 | 13:06 | 18 | CLASIFICADO | |
49206 | MAYTA BARRIOS | GABRIEL ANDRE | CRAMER | 10 | 62 | 11:55 | 19 | CLASIFICADO | |
27089 | COAQUIRA MAMANI | SANNY HUSSEIN MICHELLE | COLVER | 9 | 67 | 12:54 | 20 | CLASIFICADO | |
49212 | QUISPE APAZA | ZARA ELENA | CRAMER | 9 | 59 | 13:11 | 21 | CLASIFICADO | |
49198 | ARUQUIPA CRUZ | ALESSANDRO JOSEPH | CRAMER | 9 | 56 | 12:26 | 22 | CLASIFICADO | |
27091 | LEON COILA | JASMIN DANIELA | COLVER | 9 | 56 | 12:54 | 23 | CLASIFICADO | |
49213 | SERNA ZAPANA | JOSE EDUARDO | CRAMER | 9 | 56 | 13:02 | 24 | CLASIFICADO | |
49200 | CHURA GARCIA | FABRICIO GABRIEL | CRAMER | 9 | 52 | 01:13 | 25 | CLASIFICADO | |
48036 | BLANCO HUAMANI | ANGELY MARCELA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 8 | 66 | 13:11 | 26 | CLASIFICADO | |
27088 | CHAYÑA SACACA | CAMILA CELESTE | COLVER | 8 | 55 | 12:43 | 27 | CLASIFICADO | |
48040 | COAQUIRA BORDA | YUTHIEL HANDRE | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 8 | 51 | 13:09 | 28 | CLASIFICADO | |
48049 | NINA MOLINA | VICTOR MANUEL | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 8 | 47 | 12:23 | 29 | ||
48041 | COPA RAMOS | IVON GIMENA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 8 | 47 | 13:12 | 30 | ||
49203 | GONZALES MONZON | ISAAC JOSIAS | CRAMER | 8 | 47 | 13:14 | 31 | ||
49208 | MONROY MONTES | ANIA MARITA | CRAMER | 8 | 46 | 13:11 | 32 | ||
29036 | QUISPE HUARANCCA | ALBERT STEPHEN | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 8 | 45 | 13:13 | 33 | ||
48039 | CALSIN FLORES | JESUS NEPTALI | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 8 | 43 | 12:53 | 34 | ||
49197 | ARIAS FUENTES | ADRIAN FERNANDO | CRAMER | 8 | 38 | 12:38 | 35 | ||
48037 | CALATAYUD PANCCA | CORAYMA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 7 | 42 | 12:41 | 36 | ||
48052 | PINO SOTO | JOHAN RAUL | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 7 | 31 | 13:13 | 37 | ||
29034 | MAMANI ROJAS | GIANA ALEXANDRA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 5 | 28 | 12:50 | 38 | ||
48056 | TTIMPO CHOQUE | JULIET | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 4 | 21 | 12:43 | 39 | ||
49214 | VALENCIA GARAY | ISMAEL SALVADOR | CRAMER | 4 | 10 | 12:42 | 40 | ||
27099 | CALDERON APAZA | GIANELLA YASSADY | COLVER | ||||||
27101 | GONZALES VILCA | ENZO VALENTE | COLVER | ||||||
29031 | ALATA CCOSI | JOSE ALEJANDRO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29037 | ROQUE PINTO | HEZRON DAVID | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29033 | CURO COILA | KATHERINNE NAYELI | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29040 | VISA CHOQUEMAMANI | YAIR EDSON | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29043 | CHURA CUTIPA | AUGUSTO LEONEL | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29049 | MAMANI COZO | LIDA ARIANN | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
29042 | CHICALLA VELEZ | MANUEL ISAAC | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
48057 | CAMA SEGALES | AXEL FERNANDO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | ||||||
48046 | LLANOS TICONA | RANDY DEYVIS | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | ||||||
49221 | PINEDA MIRANDA | ALEJANDRO DAVID | CRAMER | ||||||
49220 | MONROY ARAGON | CRISTIAN ABEL | CRAMER | ||||||
49201 | COTRADO AYMA | CARLOS LIZARDO | CRAMER | ||||||
49219 | MONROY CASTILLO | HARRY TSE ARTHUR | CRAMER | ||||||
51067 | QUISPE LUNA | CARLOS ANDRE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
51063 | PARILLO IDME | FAUSTO SEBASTIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA |
GRAN TRIPLE FINAL: 17 DE MAYO DE 2025
El 17 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Túnez 2025.
- Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2025.
- Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia).
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
