RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – TÚNEZ 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 17 de mayo en la Gran Final Nacional.

EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - PARÍS 2024
CATEGORÍA CM
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45047 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE DUNAYDA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 7 | 28 | 11:06 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
51016 | DIAZ CORI | YOJHAN DENIS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 27 | 11:03 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
46020 | QUISPE HIDALGO | LUIS ENRIQUE NAZARIO | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 6 | 27 | 11:16 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
49070 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | 6 | 27 | 11:16 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
49078 | MACHACA MUCHO | IKER DYLAN | CRAMER | 6 | 24 | 11:16 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
51020 | LEON JUSTO | RADAMEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 23 | 11:12 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
51026 | RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 23 | 11:17 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
49074 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | 6 | 23 | 11:24 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
27033 | QUISPE PAUCARA | JESUS SANTHIAGO | COLVER | 6 | 22 | 10:54 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
49063 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 6 | 22 | 11:06 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
45018 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 6 | 22 | 11:15 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
45032 | VILCA PEÑALOZA | SEBASTIAN PITER | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 21 | 11:01 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
27026 | CONDORI DIAZ | GABRIELA ALEJANDRA | COLVER | 5 | 21 | 11:03 | 13 | CLASIFICADO | |
49069 | FLORES FIGUEROA | MARIE YACIEL ALEXANDRA | CRAMER | 5 | 21 | 11:07 | 14 | CLASIFICADO | |
27035 | VALVERDE FLORES | NAYRUTH JUNNEM | COLVER | 5 | 21 | 11:12 | 15 | CLASIFICADO | |
45024 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 21 | 11:23 | 16 | CLASIFICADO | |
45029 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 20 | 10:59 | 17 | CLASIFICADO | |
46022 | TACO AVILES | ADRIANO TAKESHI | COLVER | 5 | 20 | 11:05 | 18 | CLASIFICADO | |
27034 | SUAÑA PARI | EDUARDO FABIAN | COLVER | 5 | 19 | 11:15 | 19 | CLASIFICADO | |
45043 | INCACUTIPA APAZA | EDWARD FABRICIO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 19 | 11:15 | 19 | CLASIFICADO | |
49073 | INCACUTIPA VALENCIA | GABRIELA LUZ | CRAMER | 5 | 19 | 11:22 | 21 | CLASIFICADO | |
46013 | SALAZAR CONDORI | EMILY CAMILA | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 5 | 17 | 10:44 | 22 | CLASIFICADO | |
51033 | PINO BARRIOS | JOAQUIN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 17 | 11:05 | 23 | CLASIFICADO | |
49049 | MUÑOZ MENDOZ | IAN SEBASTIAN | CRAMER | 5 | 17 | 11:08 | 24 | CLASIFICADO | |
45040 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 17 | 11:09 | 25 | CLASIFICADO | |
45048 | OLARTE VILCA | BETSY KAMILA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 17 | 11:12 | 26 | CLASIFICADO | |
51068 | VILCA GEMIO | FERNANDO DEL PIERO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 17 | 11:14 | 27 | CLASIFICADO | |
49052 | ORDOÑEZ CALIZAYA | ABDEL AMIR SEBASTIAN | CRAMER | 5 | 17 | 11:16 | 28 | CLASIFICADO | |
45020 | CHARAÑA CHOQUE | GUILLERMO ANDREE | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 17 | 11:22 | 29 | CLASIFICADO | |
46018 | LIVISI MAMANI | YADIEL JESUS | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 5 | 15 | 11:11 | 30 | CLASIFICADO | |
51018 | FLORES RIVERA | HECTOR PERCY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4 | 20 | 10:16 | 31 | CLASIFICADO | |
27031 | MAMANI QUISPE | AZUL ELENA | COLVER | 4 | 18 | 11:11 | 32 | CLASIFICADO | |
46010 | JIMENEZ CACERES | CONSTANZA DAIANA | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 4 | 16 | 11:17 | 33 | CLASIFICADO | |
51030 | CRUZ RAMOS | JAVIER | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4 | 16 | 11:28 | 34 | CLASIFICADO | |
45017 | ALMONTE CARRASCO | MATHIAS OMAR | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 4 | 15 | 10:55 | 35 | CLASIFICADO | |
49044 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | 4 | 15 | 11:01 | 36 | CLASIFICADO | |
45046 | MACHACA APAZA | TIFFANY ALEJANDRA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 4 | 15 | 11:09 | 37 | CLASIFICADO | |
51008 | TURPO VILCA | HEYDI | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4 | 14 | 11:16 | 38 | CLASIFICADO | |
45041 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIAN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 4 | 13 | 11:01 | 39 | CLASIFICADO | |
45045 | LIZARES APAZA | ZULI ESMERALDA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 4 | 13 | 11:13 | 40 | CLASIFICADO | |
45025 | LLANOS RAMOS | YAMILETH SHARMELY | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 4 | 13 | 11:16 | 41 | CLASIFICADO | |
45019 | BURGOS SARAVIA | NATALIE ASTRID | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 4 | 13 | 11:17 | 42 | CLASIFICADO | |
45022 | CONDORI TINTA | MELANIE ALESSANDRA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 4 | 12 | 11:03 | 43 | CLASIFICADO | |
49039 | CALLA YLASACA | RENATA LUCIA | CRAMER | 4 | 10 | 11:20 | 44 | CLASIFICADO | |
46019 | PORTILLO ITUSACA | ANGEL ALEXYS | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 4 | 10 | 11:25 | 45 | CLASIFICADO | |
49084 | PARI FLORES | JIMY ALEJANDRO | CRAMER | 3 | 14 | 11:05 | 46 | CLASIFICADO | |
49083 | ORDOÑEZ CHURA | DANIEL JOSUE | CRAMER | 3 | 14 | 11:12 | 47 | ||
51035 | VALDIVIA CHIPANA | JAMILA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 3 | 14 | 11:15 | 48 | ||
49075 | LAURA MOLINA | ADRIANA PAMELA | CRAMER | 3 | 14 | 11:21 | 49 | ||
46007 | CALLOAPAZA PAREDES | FERNANDO | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 3 | 12 | 10:55 | 50 | ||
27029 | GORDILLO JIHUALLANCA | ALVARO JOSE | COLVER | 3 | 11 | 11:00 | 51 | ||
27023 | BENIQUE CARPIO | SEBASTIAN ALESSANDRO | COLVER | 3 | 11 | 11:02 | 52 | ||
49090 | VELASQUEZ PUMAQUISPE | KATHERINE FERNANDA | CRAMER | 3 | 11 | 11:13 | 53 | ||
27025 | COAPAZA AGUILAR | LUZ SHAZADY | COLVER | 3 | 11 | 11:16 | 54 | ||
49041 | CHATA INQUILLA | YAMILETH YARENI | CRAMER | 3 | 11 | 11:23 | 55 | ||
49053 | PAREDES YEPEZ | JACOBO FABIO | CRAMER | 3 | 10 | 11:08 | 56 | ||
45051 | SANCHO CHAMBI | JAMES JOSEPH | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 3 | 10 | 11:12 | 57 | ||
27028 | CORRALES OTAZU | JOAQUIN HAZIEL | COLVER | 3 | 9 | 11:15 | 58 | ||
27022 | BARRA PELINCO | JOAQUIN JEREMY | COLVER | 3 | 6 | 11:06 | 59 | ||
45021 | CHATA COILA | ITZEL DAYAMI | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 3 | 6 | 11:10 | 60 | ||
27020 | SILVA CHOQUE | ARON SNEYDER | COLVER | 3 | 6 | 11:15 | 61 | ||
46021 | RUELAS ZIRENA | SANTIAGO FABIÁN | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 3 | 6 | 11:15 | 61 | ||
45038 | CHOQUEHUANCA MASCO | JHOAN JAEL | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 3 | 6 | 11:23 | 63 | ||
51034 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2 | 10 | 11:22 | 64 | ||
49064 | ALVAREZ ROQUE | FABIO ANDREE | CRAMER | 2 | 5 | 11:15 | 65 | ||
45026 | MAMANI DELGADO | FABIAN SANTIAGO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 2 | 4 | 11:09 | 66 | ||
27024 | BERMEJO ESCOBAR | BRANDON ANDRE | COLVER | 2 | 4 | 11:13 | 67 | ||
49071 | HUARACHI TICONA | FIORELA | CRAMER | 2 | 4 | 11:13 | 67 | ||
49042 | FLORES ALVAREZ | DAYANA LUCIA | CRAMER | 2 | 4 | 11:14 | 69 | ||
49086 | RAMOS PAREDES | ZANDRA MILETH | CRAMER | 2 | 4 | 11:14 | 69 | ||
49085 | QUISPE VILCA | LEONARDO DANILO | CRAMER | 2 | 4 | 11:16 | 71 | ||
49072 | HUMPIRI CACERES | MIA LUCIANA | CRAMER | 2 | 4 | 11:23 | 72 | ||
51017 | FALCON TAPIA | SOFÍA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2 | 3 | 11:10 | 73 | ||
45072 | MAMANI RAMOS | ELIEZER BENIGNO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 3 | 10:50 | 74 | ||
45034 | APAZA HUMPIRI | SAHORI XIOMARA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 3 | 11:08 | 75 | ||
45031 | TICONA RAMOS | SOFIA MICAELA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 1 | 3 | 11:18 | 76 | ||
27032 | MAYTA VARGAS | LUCIANA CATALINA | COLVER | ||||||
45027 | MAMANI HALANOCA | FABIANE FELY | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | ||||||
46009 | COPA VILLANUEVA | LIAN ALDAIR | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | ||||||
49066 | CALSINA FLORES | NAYELI LUCIANA | CRAMER | ||||||
49061 | VIZCARRA GUEVARA | HELEN DAYANA | CRAMER | ||||||
49057 | RIVADENEYRA GOMEZ | ALEXANDRA VICTORIA | CRAMER | ||||||
49088 | RIVERA DEZA | ERICSSON RENAN | CRAMER | ||||||
49079 | MAMANI CONDORI | JABES MIJAEL | CRAMER | ||||||
49046 | MAMANI QUISPE | CAELY AURORA | CRAMER | ||||||
49087 | RIOS CONDORI | DRYHANA ZAMANTA | CRAMER | ||||||
49068 | ESPINOZA CHAMBILLA | CRISTEL ALEJANDRA | CRAMER | ||||||
49040 | CHAMBILLA CONDORI | GÍA VALENTINA | CRAMER | ||||||
49076 | LUJANO MAMANI | ALBERTH GABRIEL | CRAMER | ||||||
51028 | TICONA MIRANDA | ALEJANDRA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
51032 | LUNA MELO | WILSON GERARD | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
51024 | QUISPE CONDORI | EDWARD KIMMEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
51021 | MAMANI CORA | XIANA KHIM | SAN IGNACIO DE LOYOLA |
GRAN TRIPLE FINAL: 17 DE MAYO DE 2025
El 17 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Túnez 2025.
- Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2025.
- Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia).
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
