RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – TÚNEZ 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 17 de mayo en la Gran Final Nacional.

EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - PARÍS 2024
CATEGORÍA C1
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48004 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | COLVER | 10 | 61 | 11:28 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
27047 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | COLVER | 10 | 58 | 11:36 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
45056 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 9 | 55 | 12:07 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
49135 | POMA PARI | DHAYANA FERNANDA | CRAMER | 9 | 53 | 12:04 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
49092 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 9 | 52 | 12:00 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
46024 | CCAMA CONDORI | ALDAIR | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 9 | 49 | 11:53 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
51038 | QUISPE TORRES | RICHARD | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9 | 47 | 11:44 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
27044 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | COLVER | 9 | 47 | 12:18 | 8 | CLASIFICADO | BRONCE |
49131 | OLARTE FIGUEROA | MARK SALVADOR | CRAMER | 9 | 46 | 11:49 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
48003 | HANCCO QUISPE | CHRISTIAN ORLANDO | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 8 | 48 | 11:38 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
27042 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | COLVER | 8 | 42 | 11:35 | 11 | CLASIFICADO | BRONCE |
27053 | TICONA ADCO | ANAMILEY NICOL | COLVER | 8 | 42 | 12:01 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
49119 | CHURA CABRERA | AARÓN NICOLÁS | CRAMER | 8 | 41 | 12:09 | 13 | CLASIFICADO | |
49097 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | 8 | 41 | 12:20 | 14 | CLASIFICADO | |
45053 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 8 | 37 | 12:20 | 15 | CLASIFICADO | |
27052 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | 7 | 43 | 12:01 | 16 | CLASIFICADO | |
27051 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | COLVER | 7 | 40 | 11:41 | 17 | CLASIFICADO | |
49117 | CHARAJA QUISPE | JOAQUÍN MAX | CRAMER | 7 | 34 | 11:48 | 18 | CLASIFICADO | |
49091 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | 7 | 32 | 11:41 | 19 | CLASIFICADO | |
48006 | ORTEGA CUTIMBO | FERNANDA VALERIA | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | 7 | 32 | 11:47 | 20 | CLASIFICADO | |
45064 | PARI ANCCO | DANIELA GRISEL | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 7 | 31 | 12:20 | 21 | CLASIFICADO | |
51040 | CHAMBILLA MAYTA | JHON | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 35 | 11:33 | 22 | CLASIFICADO | |
49108 | VIDAL HUMPIRI | JOSUE SALVADOR | CRAMER | 6 | 34 | 11:15 | 23 | CLASIFICADO | |
49095 | CHAMBI FLORES | FERNANDO | CRAMER | 6 | 32 | 12:20 | 24 | CLASIFICADO | |
51041 | HUAMAN QUISPE | JUNAY RODRIGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | 31 | 12:01 | 25 | CLASIFICADO | |
49113 | BALLENA TORRES | EMANUEL SAMIR | CRAMER | 6 | 29 | 11:51 | 26 | CLASIFICADO | |
29006 | MAMANI JAHUIRA | GABRIEL FRANCISCO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 6 | 29 | 12:06 | 27 | CLASIFICADO | |
27041 | MASCO LARICO | YOSHIRA YHORYHETD | COLVER | 6 | 26 | 11:16 | 28 | CLASIFICADO | |
49099 | LLANO MACHACA | SEBASTIÁN EMANUEL | CRAMER | 6 | 26 | 11:50 | 29 | CLASIFICADO | |
27048 | CONDORI OCHOA | EDSON ANDRÉ | COLVER | 6 | 24 | 12:14 | 30 | CLASIFICADO | |
27045 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | COLVER | 5 | 28 | 12:00 | 31 | CLASIFICADO | |
49093 | CALLA YLASACA | KIARA LUCIA ASTRID | CRAMER | 5 | 25 | 11:55 | 32 | CLASIFICADO | |
45065 | QUELLO IBEROS | JASMIN IDELIA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 24 | 11:14 | 33 | CLASIFICADO | |
45060 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 24 | 11:51 | 34 | CLASIFICADO | |
27049 | MACHACA COILA | MARYORY MILEYDI | COLVER | 5 | 22 | 11:40 | 35 | CLASIFICADO | |
45067 | SHUTA TOROCAHUA | GHAEL VALENTINO | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 19 | 11:50 | 36 | CLASIFICADO | |
49123 | CONTRERAS FORA | ALEJANDRO HALWERTH | CRAMER | 5 | 19 | 11:50 | 36 | CLASIFICADO | |
45058 | HUAMANI ACHULLI | AILYN MAYERLY | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 17 | 11:45 | 38 | ||
51044 | QUISPE VILCA | JOSELIN YERAY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 17 | 11:49 | 39 | ||
45057 | FLORES APAZA | GABRIEL SEBASTIAN EDWARD | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | 5 | 17 | 11:51 | 40 | ||
49120 | CHURA GARCIA | LUCIANA JATZIA | CRAMER | 5 | 17 | 12:01 | 41 | ||
29004 | GUERRA MAMANI | MATIAS | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 4 | 18 | 12:10 | 42 | ||
49140 | TICONA LUQUE | THATIANA MARILUZ | CRAMER | 4 | 15 | 11:56 | 43 | ||
49139 | SURCO OCHOA | HAROLD MATHIAS | CRAMER | 4 | 15 | 12:12 | 44 | ||
49115 | CCAMA FLORES | EDWIN GABRIEL | CRAMER | 4 | 14 | 11:51 | 45 | ||
49126 | FLORES CARRASCO | RODRIGO JOSUE | CRAMER | 4 | 13 | 11:38 | 46 | ||
49101 | MAMANI ASTETE | ARIANA KRISTEN | CRAMER | 4 | 10 | 11:53 | 47 | ||
49098 | HUAYCANI TICONA | ADRIAN RODRIGO | CRAMER | 4 | 10 | 12:12 | 48 | ||
46027 | PARI BEDOYA | KRISTEL GAARA | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | 3 | 11 | 11:27 | 49 | ||
49112 | ASTETE BERMEJO | HECTOR JHAEL YANDEL | CRAMER | 3 | 11 | 11:43 | 50 | ||
49124 | EGUILUZ RUBINA | ALESSANDRO FRANCISCO | CRAMER | 3 | 11 | 11:46 | 51 | ||
29010 | VELASQUEZ HUARICALLO | JUAN NAZARET | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 3 | 8 | 11:15 | 52 | ||
49122 | CONDORI SOSA | FERNANDO MARCELO | CRAMER | 3 | 8 | 11:36 | 53 | ||
49096 | CONDORI PONCE | SANTIAGO NICOLAS | CRAMER | 3 | 8 | 11:52 | 54 | ||
29002 | APAZA BRUNA | AXCEL ANDRE | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 3 | 6 | 11:30 | 55 | ||
29005 | LUPACA ACHATA | GERALDIN GENESIS | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 3 | 6 | 11:39 | 56 | ||
49127 | MAMANI CALLACONDO | ALEXIS ANDY | CRAMER | 1 | 3 | 11:49 | 57 | ||
27046 | COLQUE MAMANI | LIMBERG ALEXIS | COLVER | ||||||
29008 | MERMA JAPURA | DANTON KEITH | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | ||||||
45068 | SUPO MACHACA | FERNANDA ELIZABETH | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | ||||||
45070 | TURPO CCALLO | NAYDA ROSELL | YACHAY SCHOOL PRIMARIA | ||||||
46023 | ALATA JANAMPA | VALERI CAMILA | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | ||||||
46025 | JIMENEZ CACERES | DANIELA MAITE | CLAUDIO GALENO PUNO PRIMARIA | ||||||
48005 | MAMANI ROQUE | HEBER GABRIEL | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | ||||||
48001 | DURAND QUISPE | JHOSUE SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL SECUNDARIA | ||||||
49114 | CARI BARRIOS | FABIAN AMARC | CRAMER | ||||||
49110 | ZAMBRANO CACERES | CAMILA VALENTINA | CRAMER | ||||||
49094 | CESPEDES HANCCO | EDWIN ALDAIR | CRAMER | ||||||
49128 | MAMANI CONDORI | REYMER EDIZON | CRAMER | ||||||
49125 | FERNANDEZ TICONA | DHAYRON YAMPHIER | CRAMER | ||||||
51039 | CALLATA TAPIA | JHONATAN SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
51037 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | SAN IGNACIO DE LOYOLA |
GRAN TRIPLE FINAL: 17 DE MAYO DE 2025
El 17 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Túnez 2025.
- Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2025.
- Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia).
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
