RESULTADOS DE LA ETAPA SEMIFINAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS – TÚNEZ 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Semifinal del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 17 de mayo en la Gran Final Nacional.

EQUIPO PERUANO EN LA FINAL INTERNACIONAL - PARÍS 2024
CATEGORÍA C1
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Condición | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16034 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | LA DIVINA MISERICORDIA | 11 | 66 | 11:42 | 1 | CLASIFICADO | ORO |
32045 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 9 | 51 | 11:44 | 2 | CLASIFICADO | ORO |
16039 | VIVIANO DURAN | THIAGO GADIEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 8 | 50 | 11:25 | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
56056 | MILLA MONTORO | ANDRE JERY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 48 | 13:00 | 4 | CLASIFICADO | PLATA |
42018 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8 | 45 | 13:00 | 5 | CLASIFICADO | PLATA |
56064 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 43 | 11:53 | 6 | CLASIFICADO | PLATA |
42011 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8 | 42 | 13:00 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
56059 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 42 | 13:00 | 7 | CLASIFICADO | BRONCE |
56035 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 41 | 13:00 | 9 | CLASIFICADO | BRONCE |
56052 | LEÓN SALAZAR | MARIANA ALLISON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 37 | 13:00 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
56062 | SANCHEZ VEGA | JIMENA MALENA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 37 | 13:00 | 10 | CLASIFICADO | BRONCE |
73005 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON LUIS JESÚS | SANTA ROSA DE VITERBO | 7 | 36 | 11:56 | 12 | CLASIFICADO | BRONCE |
36029 | ROSAS ÁNGELES | JORGE MARCELO | NUMEN | 7 | 35 | 11:50 | 13 | CLASIFICADO | |
56041 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 35 | 11:54 | 14 | CLASIFICADO | |
32039 | ROSALES AVILA | ALEJANDRA ANGELA | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 7 | 34 | 13:00 | 15 | CLASIFICADO | |
56055 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 34 | 13:00 | 15 | CLASIFICADO | |
73008 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | SANTA ROSA DE VITERBO | 7 | 32 | 11:47 | 17 | CLASIFICADO | |
56061 | ROMERO DE LA O | RODERICK MIGUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 32 | 11:57 | 18 | CLASIFICADO | |
42013 | PALACIOS DE LA CRUZ | VALERY DANIELA | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7 | 32 | 13:00 | 19 | CLASIFICADO | |
56063 | SANTAMARIA RODRIGUEZ | JAKELINE ERLINDA MILAGROS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 32 | 13:00 | 19 | CLASIFICADO | |
56031 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 34 | 11:59 | 21 | CLASIFICADO | |
42007 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6 | 30 | 11:50 | 22 | CLASIFICADO | |
73011 | CALDERON ROMERO | JOAQUIN FRANCISCO | SANTA ROSA DE VITERBO | 6 | 30 | 13:00 | 23 | CLASIFICADO | |
42020 | USCUVILCA BARRIOS | CESAR DAYIRO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6 | 29 | 11:51 | 24 | CLASIFICADO | |
56060 | REAL CORPUS | ABNER JAIME | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 29 | 13:00 | 25 | CLASIFICADO | |
56058 | OROPEZA VILLAGARAY | ADRIANA CAYETANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 27 | 11:36 | 26 | CLASIFICADO | |
67022 | SANTOS VERGARA | ADRIAN | MATE’S | 6 | 26 | 11:48 | 27 | CLASIFICADO | |
73013 | QUISPE JARA | MARKLEE | SANTA ROSA DE VITERBO | 6 | 26 | 13:00 | 28 | CLASIFICADO | |
32040 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 6 | 23 | 11:52 | 29 | CLASIFICADO | |
67019 | MATAMOROS PALACIOS | JHAMIR | MATE’S | 5 | 24 | 11:15 | 30 | CLASIFICADO | |
36015 | CAMPOS SALVADOR | CRISTINA ABIGAIL | NUMEN | 5 | 22 | 11:10 | 31 | CLASIFICADO | |
56042 | BLAS MONTALVAN | RODRIGO ABRAHAM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 22 | 11:43 | 32 | CLASIFICADO | |
36016 | CHAUCA TEMPLE | XAVI ROSSEL | NUMEN | 5 | 22 | 13:00 | 33 | CLASIFICADO | |
56033 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 21 | 11:34 | 34 | CLASIFICADO | |
56054 | MEDINA HUAMAN | LENIN SCHNEYDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 21 | 13:00 | 35 | CLASIFICADO | |
32041 | ZAVALA ALEJOS | JIM ROJHIT | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 5 | 19 | 13:00 | 36 | CLASIFICADO | |
56043 | CALVO GRANADOS | ILLARY YOSHIRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 18 | 11:55 | 37 | ||
36026 | CRIBILLERO AMEZ | DAFNE ROMINA | NUMEN | 5 | 17 | 11:11 | 38 | ||
56036 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 20 | 11:37 | 39 | ||
36019 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN | 4 | 15 | 11:54 | 40 | ||
67017 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW JHEREMY | MATE’S | 4 | 15 | 13:00 | 41 | ||
56047 | GAYTAN CHAVEZ | ERIK ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 13 | 13:00 | 42 | ||
56146 | ACUÑA MELENDEZ | LEANDRO STHEFANO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 10 | 11:36 | 43 | ||
56029 | CARRERA LIVIAS | TAMY NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 10 | 11:37 | 44 | ||
56044 | CORZO SANTILLAN | AMIR JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 10 | 13:00 | 45 | ||
36021 | SÁNCHEZ MISHTI | MACS JENKO | NUMEN | 3 | 8 | 11:49 | 46 | ||
67020 | NOLASCO VEGA | GABRIEL MAURICIO | MATE’S | 3 | 7 | 11:46 | 47 | ||
36014 | BARRETO INGA | ANGHELO SAMMIR | NUMEN | 3 | 6 | 11:35 | 48 | ||
36020 | RODRÍGUEZ GALBO | AXEL JEREMY | NUMEN | 3 | 6 | 11:55 | 49 | ||
56050 | HUAMAN SALAZAR | CRISTIAN SANTOS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3 | 6 | 13:00 | 50 | ||
73007 | FIGUEROA LUCIANO | CHRISTOPHER ANDRÉ | SANTA ROSA DE VITERBO | 2 | 4 | 11:19 | 51 | ||
16022 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
16037 | SALAS ESPÍRITU | DIEGO | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
16036 | ROJAS SANCHEZ | ISMAEL ELIAS | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
16025 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
16031 | BONILLA TRINIDAD | JORGE | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
16038 | SIU SANCHEZ | ALEJANDRO | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
16033 | LEANDRO ROMAN | ANGELINE | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
16032 | HILARIO NIETO | JORGE | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
16021 | BARRUETA RIMAS | JOSH | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
32042 | ARANDA SAAVEDRA | ANYALI DANNA | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | ||||||
36018 | MUNDACA MOSTACERO | KENNY SAÚL | NUMEN | ||||||
36022 | TORRES MELO | JANNIS VALERIA | NUMEN | ||||||
36023 | ZELAYA MILLA | VALENTINO JOAQUÍN | NUMEN | ||||||
42014 | VILLANUEVA QUITO | CAMILA ABIGAIL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | ||||||
42012 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL ARMANDO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | ||||||
42019 | QUIROZ TORRES | DAMARIS XAMIRA | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | ||||||
56039 | RODAS PAREDES | PIERO JOEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
66006 | COLLAZOS SHISHCO | ANTONELA ANGELA | SAN ROQUE DE MANCOS | ||||||
66003 | ACUÑA JIMÉNEZ | ALEJANDRO JHONNY | SAN ROQUE DE MANCOS | ||||||
66001 | CHIPANA PAJUELO | JAIRO DANILO | SAN ROQUE DE MANCOS | ||||||
73012 | ENCISO CAURURO | VICENTE | SANTA ROSA DE VITERBO |
GRAN TRIPLE FINAL: 17 DE MAYO DE 2025
El 17 de mayo será la final de nuestras siguientes competencias:
- Final Nacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos – Túnez 2025.
- Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemáticos 2025.
- Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
¿ESTÁS ENTRENANDO PARA SER PARTE DEL EQUIPO PERUANO QUE NOS REPRESENTARÁ EN LA FINAL INTERNACIONAL?
Puedes entrenar con los siguientes libros de las ediciones 37° y 38° del Campeonato, los cuales contienen todas las soluciones de todos los exámenes de las etapas nacionales (Cuartos de final, Semifinal y Final nacional) y de la Final Internacional de estas ediciones del Campeonato. Las finales internacionales de estas ediciones se llevaron a cabo en Breslavia (Polonia) y en París (Francia).
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
